
各種料金改定・消費税について
(2008年7月13日)
2008年8月より、各種オプションならびにホールレンタル料金について、下記のように改訂させていただきます。なお、改訂後の価格はいずれも消費税込みとなっております。
各種オプション料金
2008年8月1日開催分からの適用となります。
| 種別 | 現行 | 改訂後 | |
|---|---|---|---|
| 録音 録画 | CD-R録音 | 200円 | 210円 |
| 正面カメラVTR・ドラムビデオ | 1,000円 | 1,050円 | |
| マルチアングルVTR | 2,500円 | 2,625円 | |
| マルチVTR+ドラムビデオ | 3,000円 | 3,150円 | |
| 正面カメラDVD | 2,000円 | 2,100円 | |
| マルチアングルDVD | 3,500円 | 3,675円 | |
| マルチDVD+ドラムビデオ | 4,000円 | 4,200円 | |
| 機材 | シンバル類 | 500円 | 525円 |
| 追加ギターアンプ(LINE6 Flextone III) | 1,000円 | 1,050円 | |
ホールレンタル代金
現在成約済みのホールレンタルにつきましては、この限りではありません。
本日以降、新規成約の方からの適用となります。
基本料金(7時間)
| 種別 | 現行 | 改訂後 |
|---|---|---|
| 平日 | 90,000円 | 94,500円 |
| 平日(学生割引) | 72,000円 | 75,600円 |
| 土日祝 | 120,000円 | 126,000円 |
追加料金
| 種別 | 現行 | 改訂後 |
|---|---|---|
| 延長(1時間毎) | 10,000円 | 10,500円 |
| 追加チケット発行(10枚毎) | 200円 | 210円 |
2008年7月13日
天王寺Fireloop
