
設備・機材
ファイアーループの基本設備・機材を紹介します。
キャパシティ(収容人数)
最大約120人 (オールスタンディング時)
テーブル・椅子レイアウト可能(写真参照)

使用機材
| 種別 | メーカー | 機種 | 数量 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| Guitar Amp | Roland | JC-120 | 1 | - |
| Marshall | JCM2000(DSL50) [head] + 1960A [cabinet] | 1set | - | |
| LINE6 | FLEXTONE III | 1 | 有料オプション | |
| Bass Amp | Ampeg | SVT3PRO [head] + SVT-215E [cabinet] | 1set | - |
| Drums | YAMAHA | BEECH CUSTOM | 1set | BD/22inch TT/12inch TT/13inch FT/16inch |
| Digital Piano | Roland | FP-3 | 1 | 88鍵ピアノタッチ ペダル有 |
| Keyboard (Synthesizer) | KORG | X2 | 1 | 76鍵シンセ鍵盤 |
| Keyboard Stand | Ultimate | IQ2000+IQ200 | 1 | X型折り畳み式(2段可) |
| Kikutani | KS-101 | 1 | 4本足テーブル型 (2段可) |
| 種別 | メーカー | 機種 | 数量 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| Front Speaker (Main) | EV | T252+ | 2 | - |
| EV | T18 | 2 | subwoofer | |
| Front Speaker (Sub) | YAMAHA | S450S | 2 | - |
| Monitor Speaker | Peavey | SP15M | 2 | センター(床下) |
| EV | Eliminator Monitor | 1 | ドラム横 | |
| Peavey | IMPULSE1012 | 2 | ステージ左右 | |
| Power Amplifier(Main) | QSC | PLX3402 | 1 | - |
| QSC | PLX2402 | 1 | - | |
| TOA | P150D | 1 | - | |
| Mixing Console | Roland | VM-7200C | 1 | console |
| Roland | VM-7200 | 2 | i/o processor | |
| Graphic EQ | Roland | EQ-231 | 1 | - |
| YAMAHA | Q2031A | 2 | - | |
| Gate | KLARK TEKNIK | DN514 | 1 | - |
| Compressor | (オンボード) | - | - | ミキサー内蔵 |
| dbx | 1066 | 1 | - | |
| Reverb | t.c.electronic | M3000 | 1 | - |
| Multi FX | t.c.electronic | M300 | 1 | - |
| Recorder | TASCAM | CD-RW700 | 2 | CD-R録音用 |
| Vocal Microphone | AUDIX | OM3 | 7 | - |
| SHURE | SM58 | 2 | - | |
| Instrument Microphone | SENNHEISER | e609 | 2 | ギターアンプ用 |
| SENNHEISER | e604 | 4 | タム用 | |
| SENNHEISER | e904 | 1 | - | |
| audio technica | ATM25 | 1 | バスドラム用 | |
| SHURE | SM57 | 2 | 追加用 |
- 機材等はメンテナンスのため予告なく変更する場合があります。
あらかじめご了承ください。
